Regały skręcane RM
symbol | wymiary (mm) | liczba półek | nośność półki |
RM 4 | 1850 x 950x 330 | 5 | 90 kg |
RM 5 | 1850 x 950x 400 | 5 | 90 kg |
RM 6 | 1850 x 950x 500 | 5 | 90 kg |
RM 7 | 2100 x 950x 330 | 6 | 90 kg |
RM 8 | 2100 x 950x 400 | 6 | 90 kg |
RM 9 | 2100 x 950x 500 | 6 | 90 kg |
RM 10 | 2400 x 950x 330 | 7 | 90 kg |
RM 11 | 2400 x 950x 400 | 7 | 90 kg |
RM 12 | 2400 x 950x 500 | 7 | 90 kg |
Rodzina regałów skręcanych śrubami.
- Półki metalowe.
- Dopuszczalne obciążenie półki 90kg.
- Nogi metalowe łączone z dwóch części.
- Perforacja nóg co 5 cm.
- Malowane proszkowo. Dostępne kolory: biały, grafitowy.
- Atest Higieniczny PZH na farbę koloru białego.
- Gwarancja 36 miesięcy.