symbol | wymiary (wys. x szer. x gł.) mm |
liczba półek |
cena netto |
Regały ocynkowane | |||
BR13-O/100 | 1850 x 1000 x 300mm (wys. x szer. x gł.) | 5 |
|
BR14-O/100 | 1850 x 1000 x 400mm (wys. x szer. x gł.) | 5 | |
BR15-O/100 | 1850 x 1000 x 500mm (wys. x szer. x gł.) | 5 | |
... | |||
BR16-O/100 | 1850 x 1200 x 300mm (wys. x szer. x gł.) | 5 | |
BR17-O/100 | 1850 x 1200 x 400mm (wys. x szer. x gł.) | 5 | |
BR18-O/100 | 1850 x 1200 x 500mm (wys. x szer. x gł.) | 5 | |
... | |||
BR19-O/100 | 2000 x 1000 x 300mm (wys. x szer. x gł.) | 6 | |
BR20-O/100 | 2000 x 1000 x 400mm (wys. x szer. x gł.) | 6 | |
BR21-O/100 | 2000 x 1000 x 500mm (wys. x szer. x gł.) | 6 | |
... | |||
BR22-O/100 | 2000 x 1200 x 300mm (wys. x szer. x gł.) | 6 | |
BR23-O/100 | 2000 x 1200 x 400mm (wys. x szer. x gł.) | 6 | |
BR24-O/100 | 2000 x 1200 x 500mm (wys. x szer. x gł.) | 6 |
Regały malowane proszkowo są o 20% droższe.
« poprzednia | następna » |
---|